JOGGER BEDEN REHBERİ
| BEDEN | BEL (TEK TARAF) | İÇ BACAK | PAÇA |
|---|---|---|---|
| S | 30–33 cm | 76 cm | 28 cm |
| M | 32–35 cm | 78 cm | 28.5 cm |
| L | 34–37 cm | 80 cm | 29 cm |
Boy - Kilo Karar Tablosu (Önerilen)
| BOY / KİLO | 45-55 kg | 55-65 kg | 65-75 kg | 75 kg+ |
| 155-165 cm | S (Manken) | S | M | M |
| 165-175 cm | S | M | M / L | L |
| 175 cm+ | M | L | L | L |
* Kadın manken 1.60 cm / 51 kg'dır. Üzerindeki ürün S bedendir.
| BEDEN | BEL (TEK TARAF) | İÇ BACAK | PAÇA |
|---|---|---|---|
| S | 30–33 cm | 78 cm | 28 cm |
| M | 32–35 cm | 80 cm | 28.5 cm |
| L | 34–37 cm | 82 cm | 29 cm |
Boy - Kilo Karar Tablosu (Önerilen)
| BOY / KİLO | 65-75 kg | 75-85 kg | 85-95 kg | 95 kg+ |
| 170-175 cm | S | S | M | M |
| 175-185 cm | S | S (Manken) | S | M |
| 185 cm+ | S | M | M / L | L |
* Erkek manken 1.85 cm / 88 kg'dır. Üzerindeki ürün S bedendir.